确认账户模式
查看当前是逐仓、全仓或其他风险模式。
查看当前是逐仓、全仓或其他风险模式。
| 按模式拆分报表 | 确认账户模式阅读提示 | 读取抵押资产参数步骤速览 |
|---|---|---|
| 按模式拆分报表 | 查看当前是逐仓、全仓或其他风险模式。 | 核对该模式对资产采用的估值和折扣。 |
| 确认账户模式 | 标注账户模式和估值时点,避免混用数值。 | 查看当前是逐仓、全仓或其他风险模式。 |
| 读取抵押资产参数 | 核对该模式对资产采用的估值和折扣。 | 标注账户模式和估值时点,避免混用数值。 |
| 按模式拆分报表 | 查看当前是逐仓、全仓或其他风险模式。 | 核对该模式对资产采用的估值和折扣。 |
| 确认账户模式 | 安卓下载 | 苹果下载 |
标注账户模式和估值时点,避免混用数值。
查看当前是逐仓、全仓或其他风险模式。
核对该模式对资产采用的估值和折扣。
标注账户模式和估值时点,避免混用数值。
查看当前是逐仓、全仓或其他风险模式。
核对该模式对资产采用的估值和折扣。
标注账户模式和估值时点,避免混用数值。
不一定,应查看对应模式参数。
通常改变的是风险计算口径,仍需检查资产流水。